تفاصيل المنتج:
|
نظام التبريد: | تبريد الهواء | الناتج: | 60 كجم / ساعة |
---|---|---|---|
نظام التحكم: | التحكم في PLC | نوع الطارد: | آلة بثق برغي واحد |
نظام القيادة: | محرك AC | المواد: | HDPE |
نسبة المسمار L / D: | 30: 1 | الحالة: | جديد |
إبراز: | خط طحن الأنابيب الكهربائية PE,خط طحن الأنابيب الكهربائية PPR,آلة أنابيب غاز المياه PERT,PPR Electrical Pipe Extrusion Line,PERT Water Gas Pipe Machine |
خط طحن أنابيب الكهرباء البلاستيكية الآلية PE PPR PERT أنابيب الغاز المائية
المواد الخام للخط الإنتاج: حبيبات PE
نوع خط الإنتاج: طاحونة أنابيب
عدد المسامير: مسامير واحدة
نوع الوظيفة: الطحن المستمر
ما إذا كان سيتم أتمتة: الأتمتة
سواء كان محوسباً: محوسباً
عاكس: دلتا
فترة البناء: 45-60 يوم
آلة التلف: محطة مزدوجة / محطة واحدة
هل يمكن تخصيصه: نعم
خدمة ما بعد البيع: ضمان لمدة سنة واحدة، وتركيب مجاني وتشغيل، تدريب مشغلي المعدات
النموذج | قطر المسمار | ال/د | قوة القيادة | الناتج |
SJ-45/30 | 45 ملم | 30:1 | 22/30 كيلوواط | 60/80kg/h |
SJ-65/33 | 65 ملم | 33:1 | 45/75/90kw | 150/210/250kg/h |
SJ-75/33 | 75 ملم | 33:1 | 110/132كيلوواط | 350/450kg/h |
SJ-90/33 | 90 ملم | 33:1 | 185/220kw | 550/700kg/h |
SJ-105/33 | 105 ملم | 33:1 | 220/285كيلوواط | 650/800kg/h |
SJ-120/33 | 120 ملم | 33:1 | 315كيلوواط | 950kg/h |
SJ-150/33 | 150 ملم | 33:1 | 450 كيلوواط | 1350kg/h |
اتصل شخص: Mr. Wang
الهاتف :: +86 15092066953
الفاكس: 86--532-87252290