|
تفاصيل المنتج:
|
Control System: | PLC Control | Cooling Method: | Air Cooling and water cooling |
---|---|---|---|
Material: | PVC | Max Output: | 250kg/h |
Screw Diameter: | 50-160mm | Screw Speed: | 0-74rpm |
Voltage: | 380V/50Hz/3Phase | Speed: | 1-5 m/min |
Condition: | New | Extruder: | Counter-rotating conical Twin-screw |
إبراز: | آلة تصنيع أجهزة صناعة أنابيب PVC,محرك طحن أنابيب المياه CPVC UPVC,طاحونة أنابيب PVC الصلبة,CPVC UPVC Water Pipe Extruder,PVC Rigid Pipe Extruder |
خط طحن أنابيب PVC البلاستيكية / آلة صنع أنابيب PVC / طحن أنابيب PVC مخروط مزدوج المسمار
خط إنتاج الأنابيب البلاستيكية من البلاستيك هو نوع من المعدات الخاصة للطحن من مسحوق البلاستيك. مع أنواع مختلفة من القوالب والآلات المساعدة،يمكن أن تنتج جميع أنواع مواد أنابيب البلاستيك PVC، المواد الملفوفة ، مواد الصفائح ، المواد المقطعة والحبيبات. لقد تم تطبيق نظام تبريد الزيت على المسمار. يتم تبريد البرميل بواسطة نظام تبريد الرياح الخاص.لقد استخدم النظام تحكم كمبيوتر خاصووفقاً لمتطلبات العميل، يمكن تصنيع أكثر المسامير معقولة لتحقيق أفضل حالة من البلاستيكية ونوعية المواد.
نظام المعايرة الفراغية وتبريد مع تصميم تقني خاص،يتبنى نوع الرش التبريد للتكيف مع المتطلبات الخاصة لطحن PVC وضمان استقرار خط الإنتاج عند السرعة العالية.
يتم تبني وحدات الطحن والإزالة من محرك التحكم والتحكم المشهور، فهي استقرار جيد ودقة عالية وموثوقية عالية.
قائمة المعدات القياسية
لا.. | اسم الجهاز | كمية |
1 | شاحن المسمار SL-102 | 1ص |
2 | SJ65/132 محرك طحن مزدوج مخروط | 1ص |
3 | القالب ((Φ50-200mm) | 1ص |
4 | خزان معايرة الفراغ | 1ص |
5 | آلة السحب | 1ص |
6 | رفع القطع | 1ص |
7 | ستاكر | 1ص |
8 | النظام الكهربائي | 1ص |
خط الطحن لدينا يمكن أن تنتج أنابيب البلاستيك مع قطر من 16mm إلى 630mm
آلة أنابيب بي في سي قائمة خط
مجموعة الأنابيب | 16-40ملم (مزدوج) |
20-110 ملم | 50-250ملم | 160-400ملم | 315-630 ملم |
محرك التفريغ | SJZ65/132 أو SJZ51/105 |
SJZ65/132 | SJZ65/132 أو SJZ80/156 |
SJZ80/156 | SJZ92/188 |
المحرك ((KW) | 37 كيلوواط أو 18.5 كيلوواط |
37 كيلوواط | 37 كيلوواط أو 55 كيلوواط |
55 كيلوواط | 110 كيلوواط |
السعة ((كجم/ساعة) | 80 إلى 180 | 150-250 | 150-350 | 200-360 | 400-600 |
السرعة الخطية ((M/min) | 1-15 | 1-12 | 0.3-6 | 0.2-2 | 0.1-1 |
اتصل شخص: Mr. Wang
الهاتف :: +86 15092066953
الفاكس: 86--532-87252290